-
Lance-Kanadapengiriman cepat dan tidak ada masalah -
Lucila-BrasilPeralatan berkualitas baik, penjual sangat bertanggung jawab dan pengiriman cepat. Saya merekomendasikan kepada semua komunitas Alibaba/AliExpress. Saya pasti akan membeli lebih banyak unit. -
Hamadivo-PrancisPenjual terbaik, transaksi yang baik dan waktu pengiriman yang cepat
27 Antena 2G 3G 4G LTE 5G WIFI Jammer Ponsel Portabel dengan GPS VHF UHF FM Radio Blocking
| nama Produk | Jammer Sinyal Ponsel Genggam | Daya ekspor (Po) | ≥27dBm |
|---|---|---|---|
| impedansi I/O | konektor 50Ω/N | Angka Kebisingan | ≤4dB |
| UKURAN | 220x180x20 mm | ||
| Menyoroti | Jammer Ponsel GPS,Jammer Ponsel WIFI 5G,Jammer Sinyal Ponsel Genggam |
||
OEM 1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/28 Band Ponsel Genggam Portabel 2G 3G 4G 5G & WIFI GPS LOJACK & Walkie-Talkie VHF UHF & FM Radio Jammer Sinyal Nirkabel
1. Spesifikasi
| Pita frekuensi | Pelabuhan keluaran | Rentang frekuensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 3 | 5G600 | 617-698MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 7 | LORA | 900-930MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 9 | RC868 | 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran 10 | 4G700/800 | 700-826MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (lebar, tinggi, panjang): 200*133*66 mm tidak termasuk antena (dengan tinggi antena dalam 300mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aplikasi
1).Bank, Ruang konferensi, auditorium, pengadilan hukum, perpustakaan, ruang ujian, sekolah, bioskop, teater, dan rumah sakit dll.
2).Di tempat-tempat di mana penggunaan ponsel dilarang seperti pemerintah, militer, keuangan, keamanan, polisi dan pusat komando dll.
![]()
3.Daftar Kemasan
1).Jammer sinyal nirkabel portabel (unit utama) 1 buah
2).Antena 1 set (1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/27 buah)
3).Pengisi daya AC 1 buah
4).Charger mobil 1 buah
5).Panduan pengguna (tergantung pada pilihan pelanggan) 1 buah
Gambar produk![]()
![]()
![]()
Gambar pabrik![]()
Gambar pameran![]()
Gambar sertifikasi![]()
Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi Amy melalui amy@szeastlonge.com / alina1013@foxmail.com, atau whatsapp +86 134 1856 8064, terima kasih.

