-
Lance-Kanadapengiriman cepat dan tidak ada masalah -
Lucila-BrasilPeralatan berkualitas baik, penjual sangat bertanggung jawab dan pengiriman cepat. Saya merekomendasikan kepada semua komunitas Alibaba/AliExpress. Saya pasti akan membeli lebih banyak unit. -
Hamadivo-PrancisPenjual terbaik, transaksi yang baik dan waktu pengiriman yang cepat
4G WiFi Perangkat Lunak Jammer Sinyal Ponsel Remote Control
| Tempat asal | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek | EST |
| Sertifikasi | CE, RoHS |
| Nomor model | EST-601J10 |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Kemasan rincian | 1 pcs kotak hadiah untuk satu perangkat, kemasan netral |
| Waktu pengiriman | 5-10 hari kerja setelah menerima pembayaran penuh |
| Syarat-syarat pembayaran | Western Union, T/T, Paypal |
| Menyediakan kemampuan | 10000 PCS per bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Sumber Daya listrik | AC160V-240V / DC 5V 12A | Dimensi | 270(L)×240(W)×60(H) |
|---|---|---|---|
| Bobot | sekitar 2 KG | Rentang jamming | 1-25 meter (masih tergantung pada kekuatan sinyal di area tertentu) |
| Suhu kerja | -10 hingga –55 | Kelembaban relatif | 90% (RH) |
| Tekanan udara | 86-106kpa | ||
| Menyoroti | Remote Control Jammer Sinyal Telepon,Jammer Sinyal WiFi Telepon 4G,kontrol perangkat lunak Signal Jammer |
||
Remote Control Built-In AntenaSoftware Control 2G 3G 4G WiFi Jammer Sinyal Ponsel EST-601J10
1. Perkenalan
EST-601J10 adalah jammer sinyal ponsel canggih, dengan kontrol perangkat lunak, memungkinkan Anda untuk mengelola frekuensi dan rentang pengaruh lebih intelektual dan lebih mudah.8 built-in antena menyediakan berbagai jamming ponsel dan frekuensi WiFi, seperti CDMA/GSM/DCS/LTE-FDD/TD-LTE-F/CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE-D/TD -LTE-E/WiFi, dll. Lindungi Anda dari kebocoran informasi dan aktivitas peretasan Internet.Juga cocok untuk tempat di mana penggunaan ponsel dilarang.
2. Teknologi
| Pita Frekuensi | Pelabuhan Keluaran | Rentang frekuensi |
| Band 1 | CDMA | 870-880MHz |
| Band 2 | DCS/PHS | 1800-1920MHz |
| Band 3 | GSM | 925-965MHz |
| Band 4 | TD-SCDMA | 2005-2035MHz |
| Band 5 | WCDMA/CDMA2000 | 2110-2175MHz |
| Band 6 | 2.4G WIFI | 2400-2500MHz |
| Band 7 | 4G1 | 2300-2390MHz |
| Band 8 | 4G2 | 2550-2660MHz |
| Band 9 | UHF | 400-470MHz |
| Band 10 | VHF | 135-175MHz |
3. Gambar produk
![]()
![]()
4. Daftar kemasan
(1) EST-601J8 unit utama 1 pc
(2) adaptor AC 1 pc
(3) Panduan pengguna (opsional) 1 pc

