-
Lance-Kanadapengiriman cepat dan tidak ada masalah -
Lucila-BrasilPeralatan berkualitas baik, penjual sangat bertanggung jawab dan pengiriman cepat. Saya merekomendasikan kepada semua komunitas Alibaba/AliExpress. Saya pasti akan membeli lebih banyak unit. -
Hamadivo-PrancisPenjual terbaik, transaksi yang baik dan waktu pengiriman yang cepat
4G 5G WIFI Jammer Sinyal Ponsel 22 Band 150W Daya Tinggi
| Tempat asal | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek | EST |
| Sertifikasi | CE, RoHS |
| Nomor model | EST-502F22 |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Kemasan rincian | 1 pcs kotak hadiah untuk satu perangkat, kemasan netral |
| Waktu pengiriman | 5-10 hari kerja setelah menerima pembayaran penuh |
| Syarat-syarat pembayaran | serikat barat, t/t, paypal |
| Menyediakan kemampuan | 10.000 PCS PER BULAN |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| jangkauan gangguan | 1-200㎡ (masih bergantung pada kekuatan sinyal di area tertentu) | Antena | 22 antena omnidirectional |
|---|---|---|---|
| Ukuran | 380*220*85 mm | Bobot | 3.8KG |
| memperoleh | 3dBi | Konsumsi daya | 150W |
| Sumber Daya listrik | AC110-240V ke DC 5V/20A | Nama | Jammer Sinyal Ponsel |
| Menyoroti | 22 Band 5G Jammer,Jammer Sinyal Ponsel 150W,pemblokir sinyal ponsel 4G 5G |
||
4G 5G WIFI Jammer Sinyal Ponsel 22 Band
1. Perkenalan
EST-502F22 adalah produk terbaru dari jammer ponsel, jammer ini mengadopsi teknologi pemindaian broadband, dengan frekuensi 22 antena, mampu menutupi sinyal ponsel secara luas seperti, 2G,3G,4G,5G,2.4+5.8+5.2G WIIF , dll. Dengan memutus koneksi antara perangkat mata-mata dan sinyal, EST-502F22 membuat rentang pelindung untuk melindungi keamanan informasi Anda, dan menghindari aktivitas peretasan.Cocok untuk organisasi dan personel yang membutuhkan perlindungan informasi dan kerahasiaan tinggi.
2. Teknologi
* Semua frekuensi dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan
| Penyair keluaran | Frekuensi kerja | Daya Keluaran Rata-Rata (dBm) |
| DCS/PHS | 1805-1920MHz | 30dBm |
| CDMA | 870-880MHz | 34dBm |
| TD-SCDMA | 2005-2025MHz | 30dBm |
| GSM | 925-960MHz | 34dBm |
| 2.4GWIFI | 2300-2500MHz | 30dBm |
| 4G1 | 1850-1920MHz | 38dBm |
| WCDMA | 2110-2170MHz | 38dBm |
| 4G2 | 2550-2660MHz | 38dBm |
| 5.2 GWIFI | 5150-5350MHz | 30dBm |
| 5G1 | 3300-3600MHz | 30dBm |
| 5G2 | 4800-5000MHz | 30dBm |
| 5.8GWIFI | 5715-5860MHz | 30dBm |
| Sumber Daya listrik | AC110-240V ke DC 5V/20A |
| Konsumsi daya | 150W |
| Bobot | 3.8KG |
| Ukuran | 380*220*85 mm |
| Memperoleh | 3dBi |
| Bobot | 1.85KG |
| Jangkauan Jamming | 1-200㎡ |

