Semua produk
-
Lance-Kanadapengiriman cepat dan tidak ada masalah -
Lucila-BrasilPeralatan berkualitas baik, penjual sangat bertanggung jawab dan pengiriman cepat. Saya merekomendasikan kepada semua komunitas Alibaba/AliExpress. Saya pasti akan membeli lebih banyak unit. -
Hamadivo-PrancisPenjual terbaik, transaksi yang baik dan waktu pengiriman yang cepat
EST-101M Handheld Drone Detector 300-6000MHz RID Recognition 3 Target Location Android White Black List
| Tempat asal | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | EST |
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
| Nomor model | EST-101M |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Harga | USD 1280-1580 / Piece |
| Kemasan rincian | Tas jinjing keras portabel dengan sisipan busa, unit utama, 3 antena, pengisi daya dan kabel Type-C, |
| Waktu pengiriman | 5-7 hari kerja untuk stok, 20-30 hari untuk produksi massal |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 200 Potongan per Bulan |
Detail produk
| model | EST-101M | Jenis Produk | Deteksi drone genggam dan perangkat peringatan dini |
|---|---|---|---|
| Sistem Operasi | Android | Frekuensi Deteksi | 300-6000MHZ |
| Sensitivitas deteksi | tidak lebih dari -90 dBm | Rentang dinamis | 70dB atau lebih |
| Resolusi frekuensi | 200 kHz | Tingkat pemindaian | 800 MHz/dtk atau lebih |
| Waktu Respons | kurang dari 6 detik | Kapasitas Sasaran | 3 atau lebih drone ditempatkan dan dilacak secara bersamaan |
| Pengakuan RID | Drone ID jarak jauh ditandai dengan ikon khusus | Perpustakaan Model | Dibangun pada seri DJI mainstream dan model kooperatif Remote ID |
| nomor seri | Deteksi pasif model drone dan SN badan | Lokasi Percontohan | Posisi pengontrol diukur dan bantalan terkunci |
| Daftar Hitam Putih | Satu penanda kunci, drone yang terdaftar di daftar putih berhenti memperingatkan | Metode Peringatan | Suara, cahaya, getaran |
| Pengumpulan Bukti | Satu pengambilan kunci dari halaman perangkat lunak dan tombol fisik | Pemutaran Lintasan | Kecepatan 1x, 2x, 4x, 8x |
| Manajemen Log | Penyimpanan catatan alarm dan kueri pada perangkat atau platform | Konektivitas | WiFi, Bluetooth, data seluler |
| Akses Platform | Unggah data dan dorong daftar hitam dari platform backend | peningkatan OTA | Firmware, aplikasi, perpustakaan model, dan peningkatan online versi RID |
| Daya Tahan Baterai | 3-4 jam | Layar | layar sentuh kapasitif tft |
| Antena | 2 antena penerima 300-3000MHz dan 3000-6000MHz, 1 antena GPS | Berat Bersih | 620 g atau kurang tanpa antena |
| Ukuran | 70 mm x 37 mm x 146 mm | Pendinginan | Kipas bawaan |
| Suhu Operasional | -25 hingga +50 Celcius | Suhu Penyimpanan | -40 hingga +60 Celcius |
| Menyoroti | 300-6000MHZ Portable Drone Detector,Handheld UAV Detector,All Band Portable Drone Detector |
||
Deskripsi Produk
EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with. EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with sensitivity of -90dBm or better, identifies drone models and body serial numbers
Rekomendasi Produk

