Semua produk
-
Lance-Kanadapengiriman cepat dan tidak ada masalah -
Lucila-BrasilPeralatan berkualitas baik, penjual sangat bertanggung jawab dan pengiriman cepat. Saya merekomendasikan kepada semua komunitas Alibaba/AliExpress. Saya pasti akan membeli lebih banyak unit. -
Hamadivo-PrancisPenjual terbaik, transaksi yang baik dan waktu pengiriman yang cepat
EST-101N FPV Drone Detector 300-6000MHz Frequency Scanning 5.8G Video Link 3 Targets 3KM Range Handheld 6H
| Tempat asal | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | EST |
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
| Nomor model | EST-101N |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Harga | USD 780-980 / Piece |
| Kemasan rincian | Hard case portabel dengan lapisan EVA, 270 x 160 x 50 mm, berat total 1 kg atau kurang, karton ekspo |
| Waktu pengiriman | 3-5 hari kerja untuk stok, 15-20 hari untuk produksi massal |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan | 1000 Potongan per Bulan |
Detail produk
| model | EST-101N | Jenis Produk | FPV dan detektor drone pemindaian frekuensi |
|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi | 300-6000MHZ | Port Pita Rendah | 300-3000MHz, SMA-K 50 ohm, mencakup WiFi 2.4G dan remote control drone |
| Pelabuhan Pita Tinggi | 3000-6000MHz, SMA-K 50 ohm, mencakup transmisi video 5.8G | Pelabuhan GNSS | Antena pasif GPS L1/L5 dan BDS B1/B2 |
| Metode Deteksi | Pemindaian spektrum plus penangkapan paket udara plus analisis data | Pengakuan FPV | Jenis pesawat, pita dan kekuatan sinyal |
| Tingkat pemindaian | 800 MHz/dtk atau lebih | Sensitivitas deteksi | -90 dBm atau lebih baik |
| Rentang dinamis | 70dB atau lebih | Resolusi frekuensi | 200 kHz |
| Rentang Deteksi | 0,5-3 km | Target simultan | 3 atau lebih |
| Pengakuan RID | GB42590-2023, ASTM F3411, ASD-STAN praEN4709-002 | Boot ke Siap | 3-5 detik |
| Respon Deteksi Pertama | 1 detik atau kurang | Posisi Siap | 1-2 menit |
| Cincin Kompas | 50m / 200m / 1km / 2km / 5km | Catatan Sejarah | 30 deteksi terakhir |
| Deteksi Diam | Didukung | Peringatan | Layar, suara, getaran, warna |
| Baterai | 3.7V 6000mAh | Daya Tahan Baterai | 6 jam atau lebih |
| Mengisi daya | USB Tipe-C 5V/2A | Berat Bersih | 700 gram |
| Ukuran | 146x65x30mm | Perumahan | Paduan aluminium, anodisasi, kipas terpasang |
| Pilihan warna | Hijau zaitun, emas gurun, hitam NATO, hijau hutan tentara, abu-abu angkatan udara | Suhu Operasional | -10 hingga +50 Celcius |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga +70 Celcius | ||
| Menyoroti | 300-6000MHZ Handheld Portable Drone Detector,3KM Handheld Drone Detector,Wide Coverage Portable Drone Detector |
||
Deskripsi Produk
EST-101N FPV Drone Detector with 2.4G and 5.8G Link Scanning The EST-101N is a handheld detector aimed at FPV racing and custom built aircraft, which often carry no Remote ID at all. Two dedicated RF ports. EST-101N FPV Drone Detector with 2.4G and 5.8G Link Scanning The EST-101N is a handheld detector aimed at FPV racing and custom built aircraft, which often carry no Remote ID at all. Two dedicated RF ports split the spectrum, a low band port from 300 to 3000MHz for 2.4GHz
Rekomendasi Produk

