-
Lance-Kanadapengiriman cepat dan tidak ada masalah -
Lucila-BrasilPeralatan berkualitas baik, penjual sangat bertanggung jawab dan pengiriman cepat. Saya merekomendasikan kepada semua komunitas Alibaba/AliExpress. Saya pasti akan membeli lebih banyak unit. -
Hamadivo-PrancisPenjual terbaik, transaksi yang baik dan waktu pengiriman yang cepat
12 Built-In Antena Stasioner Ponsel Jammer Sinyal WIFI 700MHz 3G/4G/5G
| Tempat asal | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek | EST |
| Sertifikasi | CE, RoHS |
| Nomor model | EST-804J12 |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Kemasan rincian | 1 pcs kotak hadiah untuk satu perangkat, kemasan netral |
| Waktu pengiriman | 5-10 hari kerja setelah menerima pembayaran penuh |
| Syarat-syarat pembayaran | Western Union, T/T, Paypal |
| Menyediakan kemampuan | 10000 PCS per bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Rentang jamming | 1-30M (masih tergantung pada kekuatan sinyal di area tertentu) | antena | Antena pengarah bawaan |
|---|---|---|---|
| Daya keluaran maksimum | 37dBm | Sumber Daya listrik | 220VAC—DC24V/15A |
| Konsumsi daya | 200W | Kelembaban relatif | 85% |
| Suhu kerja | -30℃ hingga 60℃ | Ukuran | 430*330*80mm |
| Berat (satuan utama) | 2,7kg | ||
| Menyoroti | WIFI 700MHz Jammer Sinyal Ponsel,Jammer Sinyal Ponsel anti curang,Jammer Sinyal Ponsel 4G 5G |
||
12 Antena Stasioner Jammer Ponsel 3G/4G/5G
1. Perkenalan
EST-804J12 jammer ponsel, dirancang untuk anti-kecurangan dalam ujian penting dan perlindungan informasi pada pertemuan penting dan rahasia.EST-804J12 diadopsi dengan teknologi komunikasi canggih, dengan frekuensi 12 band, dapat mencakup secara luas ponsel dan sinyal WIFI seperti, GSM/DCS/CDMA/PHS/3G (TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G , Sinyal WIFI dan 700MHz, dll. Selain itu, EST-804J12 hanya berpengaruh pada ponsel dan sinyal WIFI, tidak mengganggu kerja perangkat elektronik lainnya, dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia.
2. Teknologi
| pelabuhan keluaran | Rentang frekuensi (MHz) | Melihat | |
| Frekuensi | CDMA | 865-894 | Semua frekuensi dapat disesuaikan sesuai permintaan pelanggan. |
| DCS/PHS | 1800-1920 | ||
| GSM | 925-970 | ||
| TDSCDMA | 2010-2025 | ||
| CDMA2000, WCDMA | 2110-2170 | ||
| 4G1/WIFI | 2300-2500 | ||
| 7.4G2 | 2600-2690 | ||
| 8.5G1 | 3300-3600 | ||
| 5G2 | 4800-5000 | ||
| 5G3 | 2500-2610 | ||
| 5G4 | 758-798 | ||
| 5.8G WIFI | 5715-5850 | ||
| Daya keluaran maksimum | 37dBm | Band tunggal | |
| Sumber Daya listrik | 220VAC—DC24V/15A | ||
| Konsumsi daya | 200W | ||
| Kelembaban relatif | 85% | ||
| Suhu kerja | -30℃ hingga 60℃ | ||
| Ukuran | 430*330*80mm | Tidak termasuk antena dan paket | |
| Antena | Antena pengarah bawaan | Dapat ditingkatkan ke omnidirectional | |
| penggemar | 6015*2 | 5V/0.2A | |
| Berat (satuan utama) | 2.7Kg | Tidak termasuk paket | |

